Imininingwane enzuzo
I-MOQ:500 kilograms
Ukubonisa umlingani
| Sebenzisa | Ukudweba, Ukuduka |
| Indawo yokuphuma | Zhejiang, i-China |
| Isitshalo | 100% Viscose |
| Iyani Uhlobo | Okudweba |
| Uhlobo | Raw |
| Style | ezinye |
| Izindlela | Vortex |
| Isimo | Anti-pilling, Umsindo Ophakathi |
| Ukugqoka | isimo |
| Ukukhanya | 12.59 |
| Ukubala kwe-Yarn | 40S |
| Ukunqoba | 280 |
| Igama le-Bhrendi | CY |
| Ukusebenza | Ukudweba Ukuduka |
| Umbala | njengoba kwi-standard color book noma okukhethiwe |
| Ukubumbana | 100 viscose |
| Ukuthandwa | Okuhle Okuncane |
| Isampuli | Nikwe |
| Iphakethe | ikhoni endaweni yebhag |
| Ubunzima | Isipho esiningi se-Yarn |
| Isikhathi sokuqala | 10-15 Izinsuku |
| Ukuphawula | TT LC |
| Izinhlelo zokupaka | 40S Umsindo we-Vortex MVS 100% isipho se-viscose yokudweba nokuduka;ngaphakathi kwe-3.125Kgs/ikhoni; 25 KGS/ibhag; |
| Usayizi olulodwa lwezinto ezithile: | 40X40X30 cm |


